Wetraform FLY
FLY Vorhangbretter / Sturzbretter, die Kubischen mit dem kleinen Radius
Trägermaterial in MDF, 19 mm. Oberfläche weiss beschichtet. Frontstirne KH-weiss ummantelt. Frontkanten oben und unten gerundet mit Radius 3 mm. In Sichtfläche mit 1 oder 2 Nute/n zur Aufnahme der Vorhangschienen (VS-57). Oberseite mit 2 Nuten zur Aufnahme von Deckenanschlussleisten (DAL), Distanzkeder (K) oder Abdeckkeder (AK). Fensterseitig mit Anpassfalz, 40 mm, resp. Abfälzung zur optionalen Aufnahme von zuschlagspflichtigen Nutleisten (NL), RA-Anschlussprofile (AP) oder Alu-U-Profile (ALU-NP).
Anwendungsbeispiel Vorhangbretter (PDF)
Anwendungsbeispiel Sturzbretter (PDF)
Paketinhalt:
– 2 Vorhang-/Sturzbretter, weiss beschichtet
– 2 oder 4 Vorhangschienen, VS-57, weiss lackiert
– Elementlaenge: 5600 mm
– Paketeinheit: 2 Stangen in Karton-Schutzverpackung
Ausführung: Weiss
Skizze | Art-Nr | Typ | kg/Pack | Breite mm | Länge mm | VS-57 |
---|---|---|---|---|---|---|
FLY SVB/1VS | 265-191 | FLY-SVB 190/1 | 31.50 | 190 | 5600 | 1 |
FLY SVB/2VS | 265-192 | FLY-SVB 190/2 | 32.00 | 190 | 5600 | 2 |
FLY SVB/1VS | 265-231 | FLY-SVB 230/1 | 38.00 | 230 | 5600 | 1 |
FLY SVB/2VS | 265-232 | FLY-SVB 230/2 | 38.50 | 230 | 5600 | 2 |
FLY SVB/2VS | 265-262 | FLY-SVB 260/2 | 43.00 | 260 | 5600 | 2 |
FLY SVB/2VS | 265-292 | FLY-SVB 290/2 | 48.00 | 290 | 5600 | 2 |
FLY SVB/2VS | 265-342 | FLY-SVB 340/2 | 56.50 | 340 | 5600 | 2 |
Wetraform FLY Minergie-ECO-basis
Ausführung formaldehydfrei
FLY Vorhangbretter / Sturzbretter, die Kubischen mit dem kleinen Radius. Ausführung in formaldehydfreiem MDF/FF. Zertifiziert nach Minergie-ECO-basis.
Trägermaterial in formaldehydfreiem MDF, 19 mm. Oberfläche weiss beschichtet. Frontstirne KH-weiss ummantelt. Frontkanten oben und unten gerundet mit Radius 3 mm. In Sichtfläche mit 1 oder 2 Nute/n zur Aufnahme der Vorhangschienen (VS-57). Oberseite mit 2 Nuten zur Aufnahme von Deckenanschlussleisten (DAL), Distanzkeder (K) oder Abdeckkeder (AK). Fensterseitig mit Anpassfalz, 40 mm, resp. Abfälzung zur optionalen Aufnahme von zuschlagspflichtigen Nutleisten (NL), RA-Anschlussprofile (AP) oder Alu-U-Profile (ALU-NP).
Anwendungsbeispiel Vorhangbretter (PDF)
Anwendungsbeispiel Sturzbretter (PDF)
Paketinhalt:
– 2 Vorhang-/Sturzbretter, weiss beschichtet
– 2 oder 4 Vorhangschienen, VS-57, weiss lackiert
– Elementlaenge: 5600 mm
– Paketeinheit: 2 Stangen in Karton-Schutzverpackung
Ausführung: Weiss
Skizze | Art-Nr | Typ | kg/Pack | Breite mm | Länge mm | VS-57 |
---|---|---|---|---|---|---|
FLY-ÖKO PEFC SVB/1VS | 265-191-FF | FLY-ÖKO-SVB 190/1 | 31.50 | 190 | 5600 | 1 |
FLY-ÖKO PEFC SVB/2VS | 265-192-FF | FLY-ÖKO-SVB 190/2 | 32.00 | 190 | 5600 | 2 |
FLY-ÖKO PEFC SVB/1VS | 265-231-FF | FLY-ÖKO-SVB 230/1 | 38.00 | 230 | 5600 | 1 |
FLY-ÖKO PEFC SVB/2VS | 265-232-FF | FLY-ÖKO-SVB 230/2 | 38.50 | 230 | 5600 | 2 |
FLY-ÖKO PEFC SVB/2VS | 265-262-FF | FLY-ÖKO-SVB 260/2 | 43.00 | 260 | 5600 | 2 |
FLY-ÖKO PEFC SVB/2VS | 265-292-FF | FLY-ÖKO-SVB 290/2 | 48.00 | 290 | 5600 | 2 |
FLY-ÖKO PEFC SVB/2VS | 265-342-FF | FLY-ÖKO-SVB 340/2 | 56.50 | 340 | 5600 | 2 |
Zubehör zu FLY Vorhang-/Sturzbretter in Stangenform
Skizze | Art-Nr | Bezeichnung | kg/Stange | Format mm | Länge mm |
---|---|---|---|---|---|
Skizze 1 | 260-103 | RA-Anschlussprofil (AP) | 0.60 | 10 x 12 | 5600 |
Skizze 2 | 260-102 | Keder (K) (2 pro Brett) | 0.57 | 7 x 16 | 5600 |
Skizze 3 | 200-001 | Alu-U weis (Alu-NP) | 0.66 | 13 x 14 x 1.5 | 5600 |
Skizze 4 | 260-101 | Abdeckkeder (AK) | 0.19 | 7 x 7 | 5600 |
Skizze 5 | 260-104 | Nutleiste (NL) | 2.94 | 55 x 19 | 5600 |
Skizze 6 | 260-105 | Deckenanschlussleiste (DA21) | 1.64 | 21/26 x 19 | 5600 |
Zubehör zu FLY Vorhang-/Sturzbretter in Stückform
Skizze | Art-Nr | Bezeichnung | kg/Stk | Format | Länge |
---|---|---|---|---|---|
Skizze Kopf V | 265-106 | Kopf mit Kedereinsatz (KA/V) | 0.06 | ohne VS-Ausklinkung | 470 |
Skizze | Art-Nr | Bezeichnung | kg/Stk | Format | Länge |
---|---|---|---|---|---|
Skizze Kopf S | 265-107 | Kopf ohne Kedereinsatz (KA/S) | 0.06 | ohne VS-Ausklinkung | 470 |